|
|
|
|
|
|
|
| 赵春友 | 光华控股(000546)金融地产为主力的个股普涨行情.就后市来看,伴随着海外市场政府救市预期的明确,短期超跌的全球股市有望迎来一波快速反弹行情,这也为管理层稳定我国资本市场奠定了良好的基础,通过货币政策注入流动性,通过财政政策刺激需求等政策利好可谓值得期待.建议继续持股。 | 11月19日 14:56 |
| 周龙平 | 3.30元压力以突破,可以介入中线持股。 | 11月19日 14:01 |
| 周龙平 | 目前正消化前期压力,从成交量看回调后还有上涨空间。 | 11月19日 13:59 |
| 周龙平 | 不知您的持股成本是多少,中期看可继续持股。 | 11月19日 13:56 |
| 周龙平 | 11.68元是该股的短期压力位,如成交量不萎缩应还有上涨空间。 | 11月19日 13:53 |
| 郭笑 | 如你还持有权证,建议现在行权。 | 11月19日 10:28 |
| 周龙平 | 600050近期阻力位是6.40元。000301短期阻力位3.57元,中期是5.10元附近。 | 11月18日 13:24 |
| 刘莉 | 您的操作没有问题,因为当天买的股票当天不能卖,即T+1。第二天就显示证券数量和可卖数量了。 | 11月18日 9:32 |
| mickeyxf | (000837)能买入吗? | 11月14日 15:05 |
| 杨立 | 短线压力5.4元,短线支撑4.4元,股价风险较低,寻找好介入点,可以展开短线操作。 | 11月16日 0:06 |
| 杨立 | 近10日的交易资金成本2.95元,上方压力3.4元,存在短线交易型机会。 | 11月16日 0:01 |
| 杨立 | 该股近5天的机构资金交易成本12.4元,上方压力13.8元,股价处于较安全区,应有短线机会。 | 11月15日 23:58 |
| mickeyxf | (601988)可买入? | 11月14日 9:04 |
| 杨立 | 该股近来的机构仓位出现持续上升,近5天的交易成本为3.3元,寻找好介入点,可以展开短线操作。 | 11月15日 23:53 |
| mickeyxf | (600028)买入能吗? | 11月14日 9:04 |
| 杨立 | 该股近20个交易日的资金成本7.4元,短线压力8.5元,寻找好介入点,谨慎买入 | 11月15日 23:48 |
| 宋德刚 | 公司基本面符合预期,业绩增长稳定,成长预期明确,与短期股价波动相比,中长线的机会可能更容易把握 | 11月13日 19:09 |
|
|
|
|
|
|
本站所提供的信息仅供参考,股市有风险,入市需谨慎
© 2001-2008 渤海证券股份有限公司版权所有
Copyright 2001-2008 Bohai Securities Co.,Ltd. All Rights Reserved.
最佳分辨率1024×768,请用Internet Explorer 6.0以上版本浏览。
津ICP备05002164号
|
|