股票信息 | 基金信息 | 债券信息 | 期货信息 |  港股信息  | 交易下单
专家在线 | 下载中心 | 预约开户 | 投资银行 | 营业部之窗 | 投资指南
首页资讯中心渤海研究开户与交易 滨海专题客服中心关注渤海招聘专栏
 用 户 名   密 码        
股票查询    
南京港(002040)、罗平锌电(002114)、岳阳兴长(000819)临时停牌      
   基金超市
基金净值     
基金表现     
   基金动态
   基金公告
   基金点评
   基金投资指南
   封闭式基金全景图
   开放式基金全景图
   渤海证券基金代销业务资格批复
   已开通代销基金公司名录
  您当前的位置: 渤海证券 >> 资讯中心 >> 基金信息 >> 基金超市 > 基金净值表现
年度   基金类别  
基金代码 基金简称 基金净值增长率(%)
过去一个月 过去三个月 过去六个月 过去半年
184688 基金开元 -14.820 -16.570 -32.170 -16.580
184689 基金普惠 -17.100 -22.580 -39.260 -18.560
184690 基金同益 -15.300 -18.550 -35.900 -14.640
184691 基金景宏 -16.210 -17.120 -38.090 -14.290
184692 基金裕隆 -13.970 -20.500 -33.530 -6.680
184693 基金普丰 -15.390 -19.350 -36.700 -16.200
184698 基金天元 -15.320 -18.670 -34.300 -10.310
184699 基金同盛 -14.730 -17.340 -36.500 -13.870
184700 基金鸿飞 -13.960 -29.260 -26.300 21.820
184701 基金景福 -13.150 -17.230 -39.090 -23.270
184703 基金金盛 -14.870 -18.360 -34.880 -10.620
184705 基金裕泽 -16.110 -26.780 -41.330 -23.160
184706 基金天华 -7.120 -8.450 -29.680 -11.470
184712 基金科汇 -18.080 -19.950 -32.470 -1.680
184713 基金科翔 -16.570 -13.470 -27.360 2.810
184719 基金融鑫 10.730 4.500 41.410 112.670
184721 基金丰和 -11.540 -12.630 -27.020 -12.530
184722 基金久嘉 -14.220 -12.560 -31.480 -2.690
184728 基金鸿阳 -15.470 -19.420 -38.520 -23.040
500001 基金金泰 -14.790 -18.310 -36.490 -17.940
500002 基金泰和 -15.980 -13.900 -32.450 -7.850
500003 基金安信 -11.440 -18.230 -27.690 -7.500
500005 基金汉盛 -17.330 -19.160 -31.450 -4.650
500006 基金裕阳 -14.950 -17.070 -35.650 -12.170
500008 基金兴华 -7.460 -9.950 -26.060 2.140
500009 基金安顺 -9.700 -13.970 -24.450 -3.140
500011 基金金鑫 -15.480 -20.540 -36.880 -24.450
500015 基金汉兴 -13.860 -17.390 -31.750 -8.720
500018 基金兴和 -11.780 -14.830 -30.980 -11.180
500025 基金汉鼎 -20.940 -23.480 -29.960 -10.860
  下页

首页资讯中心渤海研究开户与交易 滨海专题客服中心关注渤海招聘专栏
本站所提供的信息仅供参考,股市有风险,入市需谨慎
© 2001-2008 渤海证券股份有限公司版权所有
Copyright 2001-2008 Bohai Securities Co.,Ltd. All Rights Reserved.
最佳分辨率1024×768,请用Internet Explorer 6.0以上版本浏览。
津ICP备05002164号